产品中心
Product Center气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。 具备数字存贮功能,可将测定值取出输入电脑。 “水平"和“臭气指数(相当值)"可进行切换。 以条形图的形式告知维护时间。供应便携式XP-329ⅢR气味检测器 日本新宇宙厂家
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 |
---|
供应便携式XP-329ⅢR气味检测器 日本新宇宙厂家 技术参数
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入大3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) 供应便携式XP-329ⅢR气味检测器 日本新宇宙厂家 | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:大8188数据;分批处理模式:大4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
供应便携式XP-329ⅢR气味检测器 日本新宇宙厂家