产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管供应日本174L丁二烯检测管 检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm
检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm抽气次数84修正系数1/21供应日本174L丁二烯检测管 检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm
product
产品分类供应日本174L丁二烯检测管 检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm
检测范围 | 2.5- 5 ppm | 5- 100 ppm | |||||
抽气次数 | 8 | 4 | |||||
修正系数 | 1/2 | 1 | |||||
取样时间 | 3分钟/次 | ||||||
检测限度 | 0.5 ppm (n=8) | ||||||
颜色变化 | 浅黄 → 白色 供应日本174L丁二烯检测管 检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm | ||||||
反应原理 | CH2:CHCH:CH2 + (NH4)2MoO4 + Pd2SO4 → 白色产物 | ||||||
误差 | 10% (5 - 20 ppm), 5% ( 20- 100 ppm) | ||||||
保存期 | 3 年 | ||||||
温湿度修正 | 需温度修正 |
供应日本174L丁二烯检测管 检测范围2.5- 5 ppm5- 100 ppm